BEX Native Coin (BEX)

0xPRESALEeac00b3bd6455c83e69c48f0c7b4e56b34

Contract Info

  • Status: ACTIVE
  • Start Price: 0.10000000 USDT / BEX
  • Current Price: 0.10000000 USDT / BEX
  • Total Allocation: 1000000.0000
  • Sold: 0.0000
  • Reserved: 0.0000
  • Available: 1000000.0000
  • Minimum Purchase: 100.0000 BEX
  • Start Time: 2026-05-09 15:42:48
  • End Time: 2027-05-09 15:42:48
  • Whitelist: Enabled
Tier Price Cumulative Cap Stage Allocation
1 (Active) 0.10000000 12820.0000 12820.0000
2 0.20000000 38461.0000 25641.0000
3 0.30000000 76922.0000 38461.0000
4 0.40000000 128204.0000 51282.0000
5 0.50000000 192307.0000 64103.0000
6 0.60000000 269230.0000 76923.0000
7 0.70000000 358974.0000 89744.0000
8 0.80000000 461538.0000 102564.0000
9 0.90000000 576923.0000 115385.0000
10 1.00000000 705128.0000 128205.0000
11 1.10000000 846154.0000 141026.0000
12 1.20000000 1000000.0000 153846.0000

Wallet History

Enter a wallet address to see its history.

All Purchases

No purchases yet.